Ulinganisho bega kwa bega: Tanzania
Chagua hadi majukwaa matatu yanayopokea wakazi wa Tanzania.
| Tunacholinganisha | Pocket Option | IQ Option | Expert Option |
|---|---|---|---|
| Leseni | Mwendeshaji anadai leseni ya Mwali International Services Authority (MISA) huko Comoro, ambayo inawalinda wawekezaji kidogo na haina mfuko wa fidia. | IQ Option Europe Ltd ina leseni ya CySEC 247/14 lakini haiwezi kuuza binary options kwa wateja binafsi wa EU. | Kampuni imesajiliwa Saint Vincent and the Grenadines, ambako mamlaka haisimamii forex wala options. |
| Inapokea wakazi | Inapokea wakazi | Inapokea wakazi | Inapokea wakazi |
| Amana ya chini | $5 | $10 | $10 |
| Biashara ya chini | $1 | $1 | $1 |
| Malipo ya juu zaidi | 92% | 95% | 90% |
| Kiwango cha ushindi cha kubaki sawa | 52.1% | 51.3% | 52.6% |
| Salio la demo | $50,000 | $10,000 | $10,000 |
| Kiwango cha chini cha kutoa | $10 | $2 | $10 |
| Muda wa biashara | Sekunde 3 – saa 4 | Sekunde 60 – mwezi 1 | Sekunde 5 – saa 24 |
| Ada ya akaunti isiyotumika | Haijaelezwa katika vyanzo tulivyokagua – soma masharti ya sasa | Takriban USD/EUR 10 kwa mwezi baada ya siku 90 bila biashara | Ada ya kutotumika iko kwenye masharti – angalia kiasi na lini inaanza |
| Unachoweza kufanyia biashara | Sarafu, Crypto, Bidhaa, Hisa, Fahirisi | Sarafu, Crypto, Bidhaa, Hisa, Fahirisi, ETF | Sarafu, Crypto, Bidhaa, Hisa, Fahirisi |
| Jukwaa | Kivinjari, Android, iPhone, MT5 (forex) | Kivinjari, Programu ya kompyuta, Android, iPhone | Kivinjari, Android, iPhone |
| Programu ya simu | Android · iOS: Programu ya wavuti pekee | Android · iOS: Ndiyo | Android · iOS: Ndiyo |
| Njia za kuweka | Kadi, Pochi za kielektroniki, Crypto, Pesa za simu na njia za ndani | Kadi, Pochi za kielektroniki, Pesa za simu na njia za ndani | Kadi, Pochi za kielektroniki, Crypto, Pesa za simu na njia za ndani |
| Njia za kutoa | Kadi, Pochi za kielektroniki, Crypto, Pesa za simu na njia za ndani | Kadi, Pochi za kielektroniki, Pesa za simu na njia za ndani | Kadi, Pochi za kielektroniki, Crypto, Pesa za simu na njia za ndani |
| Ada | Hakuna ada ya kuweka iliyotangazwa; ubadilishaji wa sarafu unaweza kugharimu | Ada ya kutotumika baada ya siku 90; ada za usiku kwenye CFD | Ada kwa akaunti zisizotumika; hakuna ada ya kuweka iliyotangazwa |
| Huduma kwa wateja | Gumzo la moja kwa moja, Barua pepe, Kituo cha msaada | Gumzo la moja kwa moja, Barua pepe, Simu, Kituo cha msaada | Gumzo la moja kwa moja, Barua pepe, Kituo cha msaada |
| Alama ya BinarySelector | 4.1/5 | 4.0/5 | 3.7/5 |
Pocket Option
IQ Option
Expert Option